0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055×35
1.20.524
0.529
0.0044
Funis Normae IEC 10 60227
Filum BVV
Installationes Mobiles Filorum InteriorumPlus Producti
Filum Coniunctionis Flexibile Unius Conductoris PVC Insulatum BS H07V-K 450/750V
Filum THWN THWN-2, norma ASTM UL, nylon thermoplasticum, altae caloris resistentiae, obductum
Filum Aedificatorium IEC 60227 01 BV, Unius Nuclei, Solidum, Non Involucrum
Filum Aedificii Flexibile Singulum Nucleum Sine Vagina 60227 IEC 02 RV 450/750VFilum BS 450/750V H07V-U Filum Uninucleare Harmonizatum
Filum cuprum ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2, altae resistentiae caloris, aquae resistentiaeMetallum
Dies
| $ 1.0455 librae | 05/17 | Cuprum | $ 3.7511 librae | 05/17 | Comitas DailyMetalPrice.com | |
| Nexus Celer | / | Producta | Producta | De | Solutio | Nuntii |
| Filum Aedificatorium | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Filum Aedificatorium | 2 | 0.7 | Georgianus | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Iura omnia reservantur - MMX-MMXXIII. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Iura omnia reservantur - MMX-MMXXIII. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Anglice | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Anglice | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Turcica | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Turcica | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Catalana | 1 | 1 | Afrikaans | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Catalana | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Amharica | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Bengalica | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Corsica | 1 | 1.2 | Batavus | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Havaiana | 2 | 0.7 | Georgianus | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Havaiana | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| Kurdica | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| Kurdica | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Maori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Maori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Slovaca | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Slovaca | 1 | 0.8 | Somaliensis | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Thaiensis | 2 | Sundanenses | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Thaiensis | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Vietnamica | 2 | 1 | Cambrica | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Zuluensis | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Uigurum | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

